2017年安徽高考录取分数线
时间:
德豪2
高考分数
今天学习啦小编为大家带来2017年安徽高考录取分数线预测。关注安徽高考录取分数线目的朋友们欢迎阅读本文哦。
2017年安徽高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 518 |
理科 | 本科二批 | 473 |
理科 | 本科三批 | 446 |
理科 | 艺术A类本科 | 332 |
理科 | 体育类本科 | 308 |
理科 | 艺术B类本科 | 308 |
理科 | 体育类高职专科 | 290 |
理科 | 高职专科 | 290 |
理科 | 艺术类高职专科 | 232 |
文科 | 本科一批 | 521 |
文科 | 本科二批 | 482 |
文科 | 本科三批 | 453 |
文科 | 艺术A类本科 | 338 |
文科 | 体育类本科 | 314 |
文科 | 艺术B类本科 | 314 |
文科 | 体育类高职专科 | 251 |
文科 | 高职专科 | 251 |
文科 | 艺术类高职专科 | 201 |
历年文科、理科分数线