2017安徽高考多少分能上三本,三本线大概多少?2017年安徽高考三本分数线升还是降?下面是学习啦小编为你整理关于2017安徽高考多少分能上三本的内容预测,希望大家喜欢!
2017安徽高考多少分能上三本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 446 |
2016 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 453 |
2015 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 483 |
2015 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 522 |
2014 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 409 |
2014 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 469 |
2013 | 安徽 | 理科 | 本科第三批 | 387 |
2013 | 安徽 | 文科 | 本科第三批 | 458 |
2012 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 431 |
2012 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 512 |
2011 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 439 |
2011 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 487 |
2010 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 477 |
2010 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 516 |
2009 | 安徽 | 理科 | 三本 | 498 |
2009 | 安徽 | 文科 | 三本 | 488 |
2008 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 489 |
2008 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 500 |
2007 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 476 |
2007 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 493 |
2017安徽高考多少分能上二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
2016 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2015 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 511 |
2015 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 |
2014 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 |
2014 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2013 | 安徽 | 理科 | 本科第二批 | 429 |
2013 | 安徽 | 文科 | 本科第二批 | 498 |
2012 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 |
2012 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 541 |
2011 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 |
2011 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 510 |
2010 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 |
2010 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 534 |
2009 | 安徽 | 理科 | 二本 | 520 |
2009 | 安徽 | 文科 | 二本 | 501 |
2008 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 |
2008 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 |
2007 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2007 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 515 |
2017安徽高考多少分能上一本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 查询 |
2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 | 考生去向 |
2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 | 考生去向 |
2015 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 | 考生去向 |
2015 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 考生去向 |
2014 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 考生去向 |
2014 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 | 考生去向 |
2013 | 安徽 | 理科 | 本科第一批 | 490 | 考生去向 |
2013 | 安徽 | 文科 | 本科第一批 | 540 | 考生去向 |
2012 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 考生去向 |
2012 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 考生去向 |
2011 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 考生去向 |
2011 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 | 考生去向 |
2010 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 考生去向 |
2010 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 考生去向 |
2009 | 安徽 | 理科 | 一本 | 579 | 考生去向 |
2009 | 安徽 | 文科 | 一本 | 543 | 考生去向 |
2008 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 考生去向 |
2008 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 553 | 考生去向 |
2007 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 考生去向 |
2007 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 551 | 考生去向 |