2017湖南高考多少分能上三本,三本线大概多少?下面是学习啦小编为你整理关于17湖南高考三本分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017湖南高考三本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2016 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 431 |
2014 | 湖南 | 理科 | 本科三批A | 406 |
2014 | 湖南 | 理科 | 本科三批B | 386 |
2014 | 湖南 | 文科 | 本科三批A | 473 |
2014 | 湖南 | 文科 | 本科三批B | 453 |
2013 | 湖南 | 理科 | 本科第三批A | 376 |
2013 | 湖南 | 理科 | 本科第三批B | 350 |
2013 | 湖南 | 文科 | 本科第三批A | 463 |
2013 | 湖南 | 文科 | 本科第三批B | 435 |
2012 | 湖南 | 理科 | 本科三批A | 357 |
2012 | 湖南 | 理科 | 本科三批B | 335 |
2012 | 湖南 | 文科 | 本科三批A | 470 |
2012 | 湖南 | 文科 | 本科三批B | 448 |
2011 | 湖南 | 理科 | 本科三批(A) | 455 |
2011 | 湖南 | 理科 | 本科三批(B) | 365 |
2011 | 湖南 | 文科 | 本科三批(A) | 499 |
2011 | 湖南 | 文科 | 本科三批(B) | 443 |
2010 | 湖南 | 理科 | 本科三批(A) | 460 |
2010 | 湖南 | 理科 | 本科三批(B) | 384 |
2017湖南高考多少分能上二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2016 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 |
2015 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 455 |
2015 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2014 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 442 |
2014 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 501 |
2013 | 湖南 | 理科 | 本科第二批 | 423 |
2013 | 湖南 | 文科 | 本科第二批 | 502 |
2012 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 451 |
2012 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 |
2011 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 492 |
2011 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 528 |
2010 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2010 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 |
2009 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2009 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2008 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 482 |
2008 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 537 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 |
2007 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 |
2017湖南高考多少分能上一本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 517 |
2016 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 526 |
2015 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2014 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 522 |
2014 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 562 |
2013 | 湖南 | 理科 | 本科第一批 | 495 |
2013 | 湖南 | 文科 | 本科第一批 | 557 |
2012 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2012 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 571 |
2011 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2011 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 583 |
2010 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 567 |
2010 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 578 |
2009 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2009 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 554 |
2008 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 536 |
2008 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 581 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 535 |
2007 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 562 |