想了解知道湖北高考一本的分数线到底是多少么?那就跟着学习啦小编一起来看看,为大家整理的2017湖北高考一本分数线内容预测,欢迎大家阅读。
2017湖北高考一本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2016 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 510 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 521 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 533 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 527 |
2013 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 531 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 551 |
2012 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 571 |
2011 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2010 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 557 |
2010 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 540 |
2009 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2008 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2008 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2007 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2007 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017湖北高考多少分能上二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2016 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 403 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 448 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 462 |
2013 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 480 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2012 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 515 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 517 |
2011 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2010 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 506 |
2010 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科二批(一) | 506 |
2009 | 湖北 | 文科 | 本科二批(一) | 491 |
2008 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 516 |
2008 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 508 |
2007 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 517 |
2007 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2017湖北高考多少分能上三本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 360 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 380 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 417 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科第三批 | 358 |
2013 | 湖北 | 文科 | 本科第三批 | 406 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 400 |
2012 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 448 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 410 |
2011 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 430 |
2011 | 湖北 | 其他 | 体育类本科 | 380 |
2011 | 湖北 | 其他 | 艺术类美术本科(一)和(二) | 330 |
2011 | 湖北 | 其他 | 艺术类美术本科(三) | 280 |
2010 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 400 |
2010 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 413 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 406 |
2009 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 410 |
2008 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 410 |
2008 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 410 |
2007 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 466 |