今天学习啦小编特意为大家整理了关于2017年甘肃高考录取分数线的内容,希望大家喜欢!
2017年甘肃高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 490 |
理科 | 本科二批 | 435 |
理科 | 民族院校民族班 | 380 |
理科 | 本科三批 | 367 |
理科 | 高职高专 | 200 |
文科 | 本科一批 | 504 |
文科 | 本科二批 | 455 |
文科 | 民族院校民族班 | 400 |
文科 | 本科三批 | 391 |
文科 | 高职高专 | 200 |
其他 | 信息技术类中职生 | 655 |
其他 | 财经商贸类中职生 | 626 |
其他 | 土木水利类中职生 | 598 |
其他 | 农林牧渔类中职生 | 583 |
其他 | 医药卫生类中职生 | 575 |
其他 | 工业类中职生 | 556 |
其他 | 旅游服务类中职生 | 525 |
其他 | 教育与文化艺术类中职生 | 523 |
甘肃政法学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 430 | 446 | 30543 | 21198 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 466 | 488 | 9492 | 5473 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 515 | 10103 | 3640 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 459 | 475 | 35153 | 19441 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 451 | 468 | 10255 | 3680 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 430 | 447 | 35650 | 17079 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 485 | 498 | 10136 | 3433 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 477 | 31086 | 15706 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 448 | 461 | 30108 | 16447 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 458 | 471 | 9980 | 2293 |
甘肃民族师范学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 364 | 384 | 37268 | 19780 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 417 | 424 | 41517 | 30318 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 470 | 14775 | 11382 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 365 | 388 | 45681 | 34852 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 514 | 11389 | 1912 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 461 | 478 | 33588 | 22920 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 312 | 352 | 41472 | 14983 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 451 | 462 | 11925 | 4965 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 430 | 439 | 39266 | 35266 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 256 | 325 | 77991 | 49846 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 339 | 369 | 47216 | 25346 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 473 | 32900 | 25751 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 485 | 527 | 5117 | 230 |