今天学习啦小编为大家带2017年重庆高考录取分数线公布资讯。关注重庆高考录取分数线公布栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。
2017年重庆高考录取分数线公布
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 525 |
理科 | 本科二批 | 416 |
理科 | 高职专科 | 140 |
文科 | 本科一批 | 527 |
文科 | 本科二批 | 435 |
文科 | 高职专科 | 140 |
其他 | 体育类本科一批 | 384 |
其他 | 艺术类本科编导类 | 377 |
其他 | 艺术类本科播音与主持 | 355 |
其他 | 体育类本科二批 | 340 |
其他 | 艺术类本科音乐学 | 328 |
其他 | 艺术类本科表演(影视) | 325 |
其他 | 艺术类本科美术类 | 320 |
其他 | 艺术类本科音乐表演 | 260 |
其他 | 艺术类专科编导类 | 220 |
其他 | 艺术类专科播音与主持 | 200 |
其他 | 艺术类专科表演 | 190 |
其他 | 体育类高职专科 | 186 |
其他 | 艺术类专科音乐学 | 185 |
其他 | 艺术类本科舞蹈类 | 180 |
其他 | 艺术类专科音乐表演 | 138 |
其他 | 艺术类专科美术类 | 100 |
其他 | 艺术类专科高职对口艺术类 | 100 |
其他 | 艺术类专科舞蹈类 | 100 |
重庆工商大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 573 | 600 | 15433 | 7786 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 572 | 590 | 4597 | 1892 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 553 | 568 | 8376 | 5926 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 550 | 568 | 30731 | 23113 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 514 | 541 | 13846 | 2569 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 556 | 572 | 3255 | 481 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 507 | 538 | 8429 | 3624 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 471 | 500 | 28337 | 7649 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 450 | 519 | 21422 | 11908 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 488 | 555 | 5730 | 2703 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 532 | 550 | 11196 | 5010 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 558 | 574 | 2862 | 1092 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 465 | 509 | 25163 | 12589 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 512 | 546 | 6501 | 2731 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 466 | 519 | 11615 | 5645 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 433 | 484 | 35336 | 22113 |
重庆理工大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 573 | 591 | 19311 | 9246 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 572 | 587 | 5046 | 2130 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 548 | 566 | 31487 | 23572 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 543 | 559 | 10582 | 6094 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 514 | 536 | 15348 | 5011 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 354 | 444 | 31315 | 13657 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 315 | 400 | 66553 | 48558 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 555 | 569 | 3569 | 1757 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 539 | 8237 | 4865 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 477 | 500 | 28354 | 16987 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 506 | 555 | 6266 | 1027 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 425 | 516 | 22501 | 1570 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 277 | 430 | 29437 | 17324 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 556 | 571 | 3242 | 1518 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 250 | 407 | 60823 | 40347 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 520 | 539 | 14468 | 3899 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 516 | 534 | 8531 | 4410 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 468 | 504 | 27359 | 16651 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 441 | 486 | 34644 | 23308 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 511 | 524 | 10549 | 6108 |