2017辽宁高考多少分能上一本,一本线大概多少?下面是学习啦小编整理的2017辽宁高考三本分数线内容预测,供大家参考。
2017辽宁高考一本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 498 |
2016 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2015 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 526 |
2014 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 552 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 本科第一批 | 538 |
2013 | 辽宁 | 文科 | 本科第一批 | 554 |
2012 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 517 |
2012 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 563 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2011 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 518 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2009 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2009 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 560 |
2008 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2008 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 538 |
2007 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 519 |
2007 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 538 |
2017辽宁高考二本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 373 |
2016 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 417 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 419 |
2015 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 450 |
2014 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 本科第二批 | 470 |
2013 | 辽宁 | 文科 | 本科第二批 | 499 |
2012 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2012 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 506 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 452 |
2011 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 475 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 442 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2009 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 438 |
2009 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 495 |
2008 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2008 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2007 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2007 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2017辽宁高考三本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2015 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 395 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 380 |
2014 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 430 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 本科第三批 | 415 |
2013 | 辽宁 | 文科 | 本科第三批 | 445 |
2012 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 388 |
2012 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 454 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 390 |
2011 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 420 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 365 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2009 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 365 |
2009 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 435 |
2008 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2008 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 408 |
2007 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2007 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2006 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2006 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 405 |