计划总结网 > 考试 > 学历类考试 > 高考频道 > 高考辅导 > 高考分数 >

2017年黑龙江高考录取分数线

时间: 德豪2 高考分数

  今天学习啦小编为大家带来2017年黑龙江高考录取分数线资讯。关注黑龙江高考录取分数线讯栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。

  2017年黑龙江高考录取分数线公布

考生类别 批次 最低控制分数线
理科 本科一批 486
理科 本科二批 369
理科 艺术类本科 234
理科 体育类本科 221
文科 本科一批 481
文科 本科二批 401
文科 艺术类本科 242
文科 体育类本科 240

  黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线

年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 专科 1批 321 364 63748 53590
2015 文科 专科 1批 370 394 20381 15511
2014 文科 专科 1批 409 440 19895 10626
2014 理科 专科 1批 370 413 62472 26887
2013 文科 专科 1批 327 384 20181 13993
2013 理科 专科 1批 341 397 59126 22446
2012 文科 专科 1批 205 368 28005 8908
2012 理科 专科 1批 176 345 72207 34526
2011 理科 专科 1批 201 415 61813 26423
2011 文科 专科 1批 228 395 26374 7702

  黑龙江工程学院历年录取分数线

年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 本科 1批 483 494 23273 18903
2015 理科 本科 2批 371 443 38063 27627
2015 文科 本科 2批 430 459 10450 7470
2014 理科 本科 1批 529 543 20410 10440
2014 文科 本科 2批 468 500 10682 6869
2014 理科 本科 2批 438 491 36916 24081
2013 理科 本科 1批 527 538 16036 9313
2013 文科 本科 2批 424 460 8621 4815
2013 理科 本科 2批 437 482 33425 19233
2012 文科 本科 2批 340 441 15866 3978
2012 理科 本科 2批 320 440 41752 9950
2011 理科 专科 1批 202 352 77305 40020
2011 文科 专科 1批 222 326 37102 15431
2011 理科 本科 2批 340 476 42163 13450
2011 文科 本科 2批 350 459 15852 3850

  黑龙江职业学院历年录取分数线

年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 专科 1批 275 317 76490 59281
2015 文科 专科 1批 299 334 29912 20809
2014 文科 专科 1批 305 358 32570 16649
2014 理科 专科 1批 280 340 80937 49886
2013 文科 专科 1批 279 325 31110 14344
2013 理科 专科 1批 270 329 76906 47193
2012 文科 专科 1批 170 333 34080 15376
2012 理科 专科 1批 170 320 80896 37863
2011 理科 专科 1批 204 379 72535 43040
2011 文科 专科 1批 220 388 27810 14712

2786