计划总结网 > 考试 > 学历类考试 > 高考频道 > 高考辅导 > 高考分数 >

2017年内蒙古高考录取分数线

时间: 德豪2 高考分数

  今天学习啦小编为大家带来2017年内蒙古高考录取分数线资讯。关注内蒙古高考录取分数线资讯栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。

  2017年内蒙古高考录取分数线

考生类别 批次 最低控制分数线
理科 本科一批 484
理科 蒙授本科一批 358
理科 本科二批 346
理科 蒙授本科二批 277
理科 高职专科 160
理科 蒙授高职高专 120
文科 本科一批 477
文科 本科二批 375
文科 蒙授本科一批 366
文科 蒙授本科二批 289
文科 高职专科 160
文科 蒙授高职高专 120

  内蒙古建筑职业技术学院历年录取分数线

年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 专科 1批 177 255 64751 49545
2015 文科 专科 1批 201 296 30948 19617
2014 文科 专科 1批 165 342 28607 13083
2014 理科 专科 1批 160 256 62872 33465
2013 文科 专科 1批 238 330 20086 9767
2013 理科 专科 1批 174 271 55378 30164
2012 文科 专科 1批 202 339 20190 9783
2012 理科 专科 1批 170 288 42144 23777
2011 理科 专科 1批 186 335 47144 13779
2011 文科 专科 1批 223 373 17130 7882

  内蒙古丰州职业学院历年录取分数线

年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 专科 1批 172 228 68956 54728
2015 文科 专科 1批 161 225 40138 24428
2014 文科 专科 1批 167 214 43810 23730
2014 理科 专科 1批 160 210 69462 56610
2013 文科 专科 1批 161 220 37827 21973
2013 理科 专科 1批 168 223 62653 41038
2012 文科 专科 1批 161 227 36069 21729
2012 理科 专科 1批 164 221 53121 37041
2011 理科 专科 1批 160 217 73193 39696
2011 文科 专科 1批 161 236 39325 20446

2792