今天学习啦小编为大家带来2017年福建高考录取分数线资讯。关注福建高考录取分数线资讯栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。
2017年福建高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 465 |
理科 | 本科二批 | 352 |
理科 | 高职专科 | 251 |
理科 | 艺术类、体育类本科 | 229 |
理科 | 艺术类、体育类专科 | 176 |
文科 | 本科一批 | 501 |
文科 | 本科二批 | 403 |
文科 | 高职专科 | 319 |
文科 | 艺术类、体育类本科 | 262 |
文科 | 艺术类、体育类专科 | 223 |
福建警察学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 489 | 509 | 38947 | 27590 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 535 | 11065 | 7002 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 460 | 486 | 29946 | 17236 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 530 | 545 | 12117 | 8121 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 386 | 414 | 31977 | 17408 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 318 | 371 | 82506 | 64174 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 498 | 10180 | 6908 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 464 | 484 | 39686 | 30592 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 507 | 524 | 37445 | 21019 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 521 | 536 | 10556 | 5010 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 451 | 471 | 28077 | 18637 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 404 | 445 | 74687 | 46987 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 540 | 555 | 33109 | 23322 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 526 | 542 | 9565 | 4249 |
福建华南女子职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 352 | 389 | 40372 | 31959 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 266 | 321 | 90795 | 77933 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 277 | 356 | 52293 | 30949 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 359 | 381 | 68496 | 57420 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 228 | 309 | 53898 | 30299 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 277 | 102050 | 76952 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 325 | 368 | 48961 | 20807 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 319 | 100978 | 71094 |
福建船政交通职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 354 | 425 | 35255 | 28549 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 266 | 363 | 84255 | 69134 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 356 | 433 | 39928 | 16396 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 357 | 381 | 68358 | 37601 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 233 | 379 | 40455 | 17408 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 331 | 91308 | 40192 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 328 | 453 | 32010 | 16210 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 220 | 430 | 77831 | 28512 |