今天学习啦小编为大家带来2017新疆高考一本分数线资讯。关注新疆高考一本分数线栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。
2017新疆高考一本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 443 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 342 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 460 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 425 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 445 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 338 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 493 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 415 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 504 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 413 |
2010 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 471 |
2010 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 485 |
2009 | 新疆 | 理科 | 本科一批(汉语言) | 480 |
2009 | 新疆 | 文科 | 本科一批(汉语言) | 499 |
2009 | 新疆 | 其他 | 体育类本科文化课(汉语言、民考汉) | 275 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科一批(汉语言) | 515 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民考汉) | 418 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民语言) | 374 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科一批(汉语言) | 525 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民考汉) | 420 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民语言) | 410 |
2017新疆高考二本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 378 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 300 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 394 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 392 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 390 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 303 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 426 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 385 |
2017新疆高考三本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 330 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 340 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 345 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 370 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 295 |
2010 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 380 |
2010 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 385 |
2009 | 新疆 | 理科 | 本科三批(汉语言) | 380 |
2009 | 新疆 | 文科 | 本科三批(汉语言) | 385 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科三批(汉语言) | 380 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科三批(民语言) | 320 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科三批(汉语言) | 385 |