2017年新疆高考录取分数线与新疆高考成绩查询时间基本同步,均在6月底陆续公布分数线,多数省市集中在6月22日至6月26日之间公布。下面是学习啦小编整理的2017年新疆高考录取分数线内容预测,希望大家喜欢。
2017年新疆高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 汉语本科一批 | 464 |
理科 | 汉语本科二批 | 394 |
理科 | 汉语本科三批 | 363 |
理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
文科 | 汉语本科一批 | 487 |
文科 | 汉语本科二批 | 415 |
文科 | 汉语本科三批 | 372 |
文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
新疆农业职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 265 | 299 | 44233 | 34436 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 299 | 355 | 15761 | 10865 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 369 | 19303 | 6663 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 265 | 309 | 45930 | 25469 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 270 | 313 | 16341 | 6498 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 255 | 305 | 35095 | 20321 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 333 | 14901 | 6270 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 270 | 308 | 31088 | 19518 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 285 | 329 | 33981 | 20107 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 347 | 14302 | 6179 |
新疆工程学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 265 | 309 | 42353 | 30031 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 318 | 363 | 14813 | 9914 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 384 | 394 | 23849 | 15789 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 265 | 319 | 43062 | 22912 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 320 | 401 | 14493 | 8221 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 466 | 6804 | 4932 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 405 | 418 | 21003 | 13605 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 255 | 329 | 30970 | 15997 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 271 | 349 | 12014 | 4291 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 378 | 404 | 18237 | 7630 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 397 | 408 | 6005 | 4155 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 270 | 335 | 26711 | 16336 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 369 | 11094 | 5706 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 390 | 405 | 16453 | 11251 |
新疆兵团警官高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 272 | 319 | 15597 | 6208 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 255 | 309 | 34399 | 22120 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 318 | 364 | 11682 | 6409 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 271 | 320 | 29115 | 20003 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 328 | 358 | 13272 | 6925 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 285 | 322 | 34940 | 16887 |