2017年吉林高考录取分数线与吉林高考成绩查询时间基本同步,下面是学习啦小编为你整理关于2017年吉林高考录取分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017年吉林高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 530 |
理科 | 本科二批 | 402 |
理科 | 独立学院和民办本科 | 286 |
理科 | 艺术类本科 | 261 |
理科 | 体育类本科 | 256 |
理科 | 体育类独立学院和民办本科 | 236 |
理科 | 艺术类独立学院和民办本科 | 185 |
文科 | 本科一批 | 531 |
文科 | 本科二批 | 413 |
文科 | 体育类本科 | 290 |
文科 | 独立学院和民办本科 | 275 |
文科 | 体育类独立学院和民办本科 | 270 |
文科 | 艺术类本科 | 268 |
文科 | 艺术类独立学院和民办本科 | 178 |
吉林警察学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 405 | 450 | 28145 | 14584 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 433 | 466 | 8289 | 3425 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 306 | 352 | 63885 | 48886 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 314 | 386 | 21007 | 7462 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 459 | 502 | 8098 | 3841 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 476 | 33825 | 16779 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 226 | 304 | 24958 | 11637 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 218 | 310 | 66450 | 40942 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 421 | 448 | 32973 | 20386 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 405 | 420 | 9600 | 5667 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 212 | 306 | 69597 | 44332 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 210 | 318 | 25768 | 13158 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 435 | 463 | 9020 | 3633 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 412 | 441 | 35323 | 16163 |
吉林农业科技学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 159 | 289 | 64270 | 48848 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 162 | 285 | 25480 | 15073 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 433 | 449 | 9760 | 6588 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 405 | 425 | 34157 | 25808 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 198 | 320 | 69152 | 46208 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 153 | 320 | 26853 | 9836 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 460 | 474 | 10628 | 6736 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 464 | 36890 | 18531 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 295 | 68814 | 41643 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 294 | 25880 | 14040 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 421 | 444 | 34089 | 15188 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 401 | 414 | 10300 | 4277 |
吉林交通职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 169 | 294 | 63271 | 42018 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 234 | 335 | 21768 | 12609 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 304 | 378 | 21896 | 9923 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 194 | 350 | 63337 | 32313 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 339 | 20414 | 6795 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 340 | 60772 | 31524 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 209 | 354 | 21999 | 12165 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 210 | 330 | 64607 | 35483 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 216 | 368 | 61162 | 31385 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 227 | 361 | 20083 | 9716 |