2017北京高考多少分能上一本,一本线大概多少?下面是学习啦小编为你整理关于2017北京高考一本分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017北京高考一本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 583 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科第一批 | 550 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科第一批 | 549 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2010 | 北京 | 理科 | 理科一本线 | 494 |
2010 | 北京 | 文科 | 文科一本线 | 524 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 515 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 531 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017北京高考二本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 527 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科第二批 | 505 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科第二批 | 494 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2010 | 北京 | 理科 | 理科二本线 | 441 |
2010 | 北京 | 文科 | 文科二本线 | 474 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 455 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 478 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2017北京高考三本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 438 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 488 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科第三批 | 475 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科第三批 | 454 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 402 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 416 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2011 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 300 |
2011 | 北京 | 理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 282 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 443 |
2011 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业 | 350 |
2011 | 北京 | 文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 |
2010 | 北京 | 理科 | 理科三本线 | 401 |
2010 | 北京 | 文科 | 文科三本线 | 439 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 432 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |