2017年海南高考录取分数线与海南高考成绩查询时间基本同步,下面是学习啦小编为你整理关于2017年海南高考录取分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017年海南高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 602 |
理科 | 国家专项计划本科一批 | 602 |
理科 | 本科二批 | 543 |
理科 | 国家专项计划本科二批 | 543 |
文科 | 本科一批 | 653 |
文科 | 国家专项计划本科一批 | 643 |
文科 | 国家专项计划本科二批 | 577 |
文科 | 本科二批 | 577 |
其他 | 体育类本科一批 | 489 |
其他 | 体育类本科二批 | 432 |
其他 | 艺术类本科 | 375 |
海南师范大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 618 | 643 | 4994 | 2913 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 662 | 679 | 1751 | 1105 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 546 | 586 | 10697 | 7210 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 588 | 642 | 3203 | 2124 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 606 | 620 | 4269 | 2078 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 666 | 677 | 871 | 673 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 590 | 612 | 2285 | 582 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 542 | 559 | 8002 | 3003 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 608 | 637 | 5122 | 1610 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 667 | 683 | 1470 | 738 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 614 | 643 | 2842 | 1460 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 556 | 588 | 9614 | 5671 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 619 | 641 | 4615 | 2211 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 668 | 683 | 1417 | 576 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 597 | 646 | 2672 | 1604 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 557 | 589 | 9151 | 5536 |
海南职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 404 | 13175 | 7370 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 338 | 417 | 23767 | 16772 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 407 | 12346 | 3703 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 281 | 410 | 20477 | 10362 |
海南医学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 484 | 522 | 16446 | 14074 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 608 | 635 | 5693 | 2550 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 662 | 675 | 1888 | 1259 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 537 | 567 | 6680 | 6150 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 549 | 570 | 12624 | 9691 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 591 | 613 | 4760 | 3323 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 395 | 526 | 5649 | 3516 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 606 | 623 | 4117 | 1879 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 383 | 484 | 14077 | 5360 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 696 | 696 | 556 | 556 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 542 | 559 | 7942 | 5312 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 590 | 602 | 2781 | 1520 |