今天学习啦小编为大家带来2017上海高考二本分数线资讯。关注上海高考二本分数线资讯栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。
2017上海高考二本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第二批 | 331 |
2013 | 上海 | 文科 | 本科第二批 | 403 |
2012 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 342 |
2012 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 379 |
2011 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 393 |
2011 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 412 |
2010 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 400 |
2010 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 404 |
2009 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 389 |
2009 | 上海 | 文科 | 第二批本科 | 429 |
2008 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 399 |
2008 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 428 |
2007 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 394 |
2007 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 424 |
2006 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 412 |
2006 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2017上海高考一本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分数线 | 360 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分数线 | 368 |
2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第一批 | 405 |
2013 | 上海 | 文科 | 本科第一批 | 448 |
2012 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2012 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 438 |
2011 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 462 |
2011 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 468 |
2010 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2010 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 464 |
2009 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 455 |
2009 | 上海 | 文科 | 第一批本科 | 471 |
2008 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 467 |
2008 | 上海 | 理科 | 高职、高专 | 214 |
2008 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 471 |
2007 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 461 |
2017上海一本大学排名及分数线
上海一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 同济大学 | 上海 | 本科一批 | 74 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 63 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 61 |
4 | 华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 60 |
5 | 上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 57 |
6 | 华东理工大学 | 上海 | 本科一批 | 50 |
7 | 上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 69 |
8 | 上海纽约大学 | 上海 | 本科一批 | 64 |
9 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科一批 | 50 |
10 | 上海科技大学 | 上海 | 本科一批 | 48 |
11 | 上海中医药大学 | 上海 | 本科一批 | 38 |
12 | 东华大学211 | 上海 | 本科一批 | 37 |
13 | 华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 36 |
14 | 上海大学211 | 上海 | 本科一批 | 33 |
15 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科二批 | 90 |
16 | 上海理工大学 | 上海 | 本科一批 | 22 |