上海高考录取分数线与上海高考成绩查询时间基本同步,均在6月底陆续公布分数线,多数省市集中在6月22日至6月26日之间公布。下面是学习啦小编为你整理关于2017年上海高考录取分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017年上海高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 自主招生控制分数线 | 438 |
理科 | 本科分数线 | 360 |
理科 | 体育类本科 | 252 |
理科 | 艺术类本科 | 234 |
文科 | 自主招生控制分数线 | 450 |
文科 | 本科分数线 | 368 |
文科 | 体育类本科 | 258 |
文科 | 艺术类本科 | 239 |
上海出版印刷高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 250 | 361 | 10904 | 7389 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 324 | 23714 | 20559 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 278 | 383 | 11521 | 5436 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 204 | 292 | 21696 | 19689 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 246 | 341 | 12328 | 8074 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 203 | 291 | 23861 | 21419 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 267 | 356 | 10491 | 8179 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 274 | 355 | 27415 | 22200 |
上海杉达学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 350 | 366 | 16913 | 12887 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 375 | 390 | 6819 | 5492 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 312 | 338 | 23101 | 20812 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 368 | 10565 | 8590 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 396 | 410 | 7686 | 4072 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 351 | 380 | 18659 | 8941 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 355 | 389 | 11213 | 10030 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 279 | 306 | 21292 | 19222 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 403 | 419 | 8199 | 5745 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 341 | 356 | 17372 | 12880 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 145 | 245 | 24327 | 23837 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 242 | 323 | 12979 | 11453 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 381 | 400 | 8303 | 4511 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 343 | 367 | 20032 | 12445 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 394 | 407 | 21311 | 14959 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 413 | 424 | 7433 | 5258 |
上海政法学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 388 | 399 | 11326 | 8684 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 414 | 422 | 4187 | 3503 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 337 | 357 | 21560 | 18782 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 301 | 389 | 9422 | 7150 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 413 | 434 | 5002 | 3237 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 386 | 411 | 13472 | 11263 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 367 | 402 | 10142 | 6233 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 302 | 327 | 20180 | 15873 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 363 | 388 | 12249 | 8877 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 417 | 439 | 5223 | 3077 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 318 | 23012 | 16681 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 279 | 374 | 10788 | 8340 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 398 | 423 | 5293 | 3255 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 390 | 406 | 13399 | 8968 |