西藏高考录取分数线与西藏高考成绩查询时间基本同步,下面是学习啦小编为你整理关于2017年西藏高考录取分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017年西藏高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 重点本科汉族 | 425 |
理科 | 普通本科汉族 | 315 |
理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
理科 | 高职专科汉族 | 270 |
理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
文科 | 重点本科汉族 | 440 |
文科 | 普通本科汉族 | 355 |
文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
文科 | 高职专科汉族 | 312 |
文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
西藏藏医学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 345 | 376 | 329 | 247 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 343 | 351 | 384 | 357 |
西藏大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 291 | 295 | 510 | 503 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 314 | 319 | 328 | 324 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 357 | 392 | 193 | 70 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 315 | 354 | 385 | 209 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 325 | 326 | 384 | 382 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 302 | 479 | 477 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 345 | 384 | 243 | 41 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 325 | 357 | 370 | 160 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 312 | 323 | 414 | 395 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 299 | 300 | 463 | 461 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 315 | 338 | 365 | 227 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 350 | 378 | 286 | 72 |
西藏民族学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 453 | 463 | 56397 | 46478 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 476 | 482 | 18314 | 13144 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 505 | 510 | 19974 | 15553 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 479 | 483 | 61639 | 49724 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 493 | 501 | 21004 | 8107 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 449 | 457 | 64438 | 47603 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 507 | 23604 | 15438 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 468 | 478 | 68928 | 47399 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 492 | 498 | 63608 | 42196 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 498 | 503 | 20192 | 12084 |