高考政治分值分布
高考政治各知识点的分值分布都是怎样的呢?下面是学习啦小编为大家推荐的高考政治分值分布,仅供大家参考!
高考政治分值分布
模块 | 单元 | 题号 | 分值 | 考点 | 备注 | |
2015 | 经 30 | 1 | 12、13、15 | 12 | 替代品、价格改革、汇率 | |
2 | ||||||
3 | 38(2) | 14 | 财政赤字 | |||
4 | 14 | 4 | 宏观调控 | |||
政 24 | 1 | 17 | 4 | 民主决策 | ||
2 | 18、38(1) | 4+12 | 政府职能、监督政府 | |||
3 | ||||||
4 | 19 | 4 | 外交政策 | |||
文 20 | 1 | |||||
2 | 39(3) | 4 | 传统文化 | 可列入文化创新考点 | ||
3 | ||||||
4 | 20、39(1) | 4+12 | 社会主义核心价值观 | |||
哲 26 | 1 | |||||
2 | 21、39(2) | 4+10 | 意识作用、认识具有反复性 | |||
3 | 23 | 4 | 联系观、 | |||
4 | 16、22 | 8 | 唯物史观、价值判断选择 | |||
2014 | 经 30 | 1 | 13 | 4 | 消费 | |
2 | 14、12 | 8 | 企业生产、利率计算 | |||
3 | 16 | 4 | 财政收入 | |||
4 | 38(2) | 14 | 资源配置 | |||
政 24 | 1 | 17 | 4 | 民主管理 | ||
2 | 38(1) | 12 | 政府 | |||
3 | 15 | 4 | 民族关系 | |||
4 | 18 | 4 | 联合国 | |||
文 18 | 1 | |||||
2 | 19、39(1)、39(3) | 4+14 | 文化交流、文化创新、 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
哲 28 | 1 | |||||
2 | 22、39(2) | 4+12 | 认识具有反复性无限性上升性、意识作用 | |||
3 | 20、21 | 8 | 发展观和对立统一观点、联系观 | |||
4 | 23 | 4 | 价值观作用 | |||
2013 | 经 30 | 1 | 12 | 4 | 供求与价格 | |
2 | 13、15、38(2) | 8+14 | 汇率与利润率计算、储蓄与恩格尔系数、企业经营 | 跨单元考查 | ||
3 | ||||||
4 | 14 | 4 | 对外投资 | |||
政 24 | 1 | 16 | 4 | 公民权利与依法行政 | 跨单元考查 | |
2 | 17 | 4 | 政府职能与责任 | |||
3 | 18、38(1) | 4+12 | 政协、党的领导 | |||
4 | ||||||
文 14 | 1 | 20 | 4 | 文化对人的影响 | ||
2 | 39(1) | 10 | 文化多样性与文化创新 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
哲 32 | 1 | |||||
2 | 21、39(2) | 4+12 | 意识的作用、真理相对性和认识反复性无限性 | |||
3 | 19、23 | 8 | 矛盾特殊性及方法论、联系观 | |||
4 | 22 | 4 | 群众观点 | |||
综合 | 39(3) | 4 | 如何坚持真理面前人人平等 | 可列入认识论考点 | ||
2012 | 经 28 | 1 | 12 | 4 | 纸币 | |
2 | ||||||
3 | 38(1) | 14 | 收入分配 | |||
4 | 13、14、15 | 2+8+ | 市场调节、对外收购、贸易保护主义 | 13题跨模块同时考政府职能 | ||
政 26 | 1 | 16 | 4 | 公民权利 | ||
2 | 13、38(2) | 2+12 | 政府 | 13题跨模块同时考市场调节 | ||
3 | 17 | 4 | 政协 | |||
4 | 18 | 4 | 国际关系 | |||
文 16 | 1 | |||||
2 | 21、39(1)、 | 2+12+4 | 文化多样性、影响文化发展的因素 | |||
3 | 21 | 2+ | 中华文化包容性 | |||
4 | ||||||
哲 30 | 1 | |||||
2 | 19、22 | 2+4 | 认识发展的途径、真理相对性和认识反复性 | |||
3 | 39(2) | 10 | 辩证否定 | |||
4 | 19、20、23 | 2+8 | 历史发展规律、人生价值、社会意识作用 | |||
综合 | 39(3) | 4 | 弘扬文化的方法论建议 | |||
2011 | 经 26 | 1 | 12 | 4 | 价值总量计算 | |
2 | 13、14、38(2) | 8+14 | 企业经营、消费反作用生产、企业创新 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
政 24 | 1 | 16 | 4 | 公民权利 | ||
2 | ||||||
3 | 17、18、38(1) | 8+12 | 人大、中共、人大 | |||
4 | ||||||
文 18 | 1 | 15、39(1) | 4+10 | 文化与经济、文化对人的影响 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
综合 | 39(3) | 4 | 可能涉及文化传播、传统文化、道德建设等 | |||
哲 32 | 1 | |||||
2 | 20、21、22 | 12 | 认识具有反复性、实践决定认识、意识的本质 | |||
3 | 19、23 | 8 | 联系观、矛盾特殊性及其方法论 | |||
4 | 39(2) | 12 | 社会意识相对独立性 |
高考政治试题考点分布
题号 | 年份 | 考查的主干知识 | 分值 |
12 | 2015 | 影响消费的因素,互补品与替代品 | 4 |
2016 | 企业经营,互补品战略 | 4 | |
13 | 2015 | 价值规律,市场配置资源 | 4 |
2016 | 投资理财 | 4 | |
14 | 2015 | 规范市场秩序,科学宏观调控 | 4 |
2016 | 价格曲线 | 4 | |
15 | 2015 | 汇率变动的影响 | 4 |
2016 | 通货紧缩 | 4 | |
16 | 2015 | 人类社会基本矛盾运动 | 4 |
2016 | 居民自治 | 4 | |
17 | 2015 | 民主立法(决策)的意义 | 4 |
2016 | 民主政治 | 4 | |
18 | 2015 | 转变政府职能 | 4 |
2016 | 民族政策 | 4 | |
19 | 2015 | 我国的外交政策 | 4 |
2016 | 文化传承 | 4 | |
20 | 2015 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 4 |
2016 | 认识论(智库建设) | 4 | |
21 | 2015 | 意识的能动作用 | 4 |
2016 | 唯物辩证法(矛盾) | 4 | |
22 | 2015 | 价值判断和价值选择 | 4 |
2016 | 唯物史观(社会基本矛盾运动) | 4 | |
23 | 2015 | 联系的多样性、客观性 | 4 |
2016 | 具体问题具体分析(漫画) | 4 | |
38 | 2015 | 政府职能,民主集中制,依法行政,政府权力的监督;财政的作用 | 26 |
2016 | 当代国际社会的知识(“一带一路”的意义);国际合作的意义 | 26 | |
39 | 2015 | 培育和践行社会主义核心价值观的必要性、优秀传统文化的作用;影响人的认识的因素;文化继承和发展的关系 | 26 |
2016 | 价值观,弘扬民族精神的途径 | 26 |
高考政治备考建议
1.夯实基础是关键。紧紧围绕《考试大纲》,不仅要做到知识线索清晰,关键知识点也必须掌握到位,并能围绕核心知识点适度延伸发散。
2.能力提升要全面。在掌握基础知识基础上,基本的应试方法、基本的思维、语言表达的层次性逻辑性也要加强。研读四种能力要求,在日常学习过程中,尤其要重视准确、全面“获取和解读信息”。
3.关注社会时事话题。时事素材引入是政治命题的重要内容,考生必须在日常学习过程中通过读书、看报、看电视等途径尽可能多地了解一些时事话题,特别是关于国家层面重大战略的话题,而且要有一定深度的思考。
4.重视高考真题演练。高考真题是考生最可信的备考资料,通过演练、研究高考试题,特别是研究高考试题参考答案,可以把握命题思路,掌握表述方法、提炼关键信息点。