计划总结网 > 考试 > 学历类考试 > 考研频道 > 报考指导 > 考研指南 >

2018考研热门专业研究生院校排名

时间: 小军2 考研指南

  2018考研择校需关注最新研究生院校排名情况,根据科教评价网数据,小编分享最新(2016-2017年)10类热门专业研究生院校排名情况,18考生可以做参考,早点定好院校目标。

  热门专业研究生院校排名

  2016-2017年理工类高校研究生教育排行榜

排 序
学校名称
得 分
类 型
学校数
1 清华大学 95.57 理工 178
2 华中科技大学 81.19 理工 178
3 中国科学技术大学 75.01 理工 178
4 哈尔滨工业大学 74.28 理工 178
5 西安交通大学 73.66 理工 178
6 大连理工大学 73.34 理工 178
7 同济大学 70.27 理工 178
8 东南大学 69.08 理工 178
9 华南理工大学 68.30 理工 178
10 天津大学 68.06 理工 178

  2016-2017年综合类高校研究生教育排行榜

排 序
学校名称
得 分
类 型
学校数
1 北京大学 100.00 综合 88
2 浙江大学 93.89 综合 88
3 上海交通大学 92.90 综合 88
4 复旦大学 91.80 综合 88
5 武汉大学 88.64 综合 88
6 四川大学 87.05 综合 88
7 中山大学 83.20 综合 88
8 南京大学 82.78 综合 88
9 吉林大学 78.55 综合 88
10 山东大学 78.51 综合 88

8049