计划总结网 > 考试 > 学历类考试 > 考研频道 > 报考指导 > 考研指南 >

热门专业研究生院校排名情况

时间: 小军2 考研指南

  2018考研择校需关注最新研究生院校排名情况,根据科教评价网数据,小编分享最新(2016-2017年)10类热门专业研究生院校排名情况,18考生可以做参考,早点定好院校目标。

  热门专业研究生院校排名情况

  2016-2017年文法类高校研究生教育排行榜

排 序
学校名称
得 分
类 型
学校数
1 中国人民大学 71.09 文法 32
2 中国政法大学 47.48 文法 32
3 中国传媒大学 45.71 文法 32
4 西南政法大学 42.98 文法 32
5 上海外国语大学 42.45 文法 32
6 华东政法大学 41.92 文法 32
7 北京外国语大学 41.39 文法 32
8 广东外语外贸大学 41.02 文法 32
9 北京语言大学 40.37 文法 32
10 西北政法大学 38.02 文法 32

  2016-2017年师范类高校研究生教育排行榜

排 序
学校名称
得 分
类 型
学校数
1 北京师范大学 69.06 师范 73
2 华东师范大学 63.31 师范 73
3 华中师范大学 59.76 师范 73
4 东北师范大学 58.44 师范 73
5 南京师范大学 57.90 师范 73
6 华南师范大学 56.08 师范 73
7 陕西师范大学 55.53 师范 73
8 湖南师范大学 53.14 师范 73
9 首都师范大学 52.05 师范 73
10 福建师范大学 50.53 师范 73

8055