计划总结网 > 考试 > 学历类考试 > 考研频道 > 报考指导 > 考研指南 >

2018考研一级学科最新院校排名

时间: 小军2 考研指南

  2018考研择校要趁早,早定目标,复习才更具针对性。小编整理了科教评价网发布了最新的研究生院校排名情况,大家可以作为数据参考。

  一级学科最新院校排名

  2018考研择校:新闻传播学最新院校排名

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 中国传媒大学 100.000 5★ 97
2 中国人民大学 72.720 5★ 97
3 复旦大学 67.910 5★ 97
4 四川大学 62.350 5★ 97
5 暨南大学 60.440 5★ 97
6 武汉大学 59.710 4★ 97
7 北京大学 49.660 4★ 97
8 清华大学 48.820 4★ 97
9 南京大学 44.500 4★ 97
10 厦门大学 42.080 4★ 97
11 上海大学 38.800 4★ 97
12 华东师范大学 38.720 4★ 97
12 上海交通大学 38.720 4★ 97
14 华中科技大学 37.960 4★ 97
15 河北大学 36.250 4★ 97
16 浙江大学 34.400 4★ 97
17 北京印刷学院 33.410 4★ 97
18 南京师范大学 32.060 4★ 97
19 山东大学 31.530 4★ 97

  2018考研择校:法学最新院校排名

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 中国政法大学 100.000 5★ 188
2 西南政法大学 85.800 5★ 188
3 武汉大学 81.690 5★ 188
4 中国人民大学 78.710 5★ 188
5 华东政法大学 74.350 5★ 188
6 北京大学 72.390 5★ 188
7 中南财经政法大学 68.490 5★ 188
8 吉林大学 65.850 5★ 188
9 清华大学 63.020 5★ 188
10 厦门大学 55.520 5★ 188
11 上海交通大学 53.260 4★ 188
12 浙江大学 51.290 4★ 188
13 对外经济贸易大学 50.130 4★ 188
14 四川大学 45.940 4★ 188
15 山东大学 44.850 4★ 188
16 南京大学 42.450 4★ 188
17 重庆大学 42.060 4★ 188
18 南京师范大学 41.520 4★ 188
19 苏州大学 41.350 4★ 188
20 复旦大学 41.190 4★ 188
21 西南财经大学 41.070 4★ 188
22 湖南大学 40.860 4★ 188
23 湘潭大学 40.330 4★ 188
24 中南大学 39.780 4★ 188
25 西北政法大学 39.020 4★ 188
26 湖南师范大学 39.010 4★ 188
27 北京师范大学 38.500 4★ 188
28 中山大学 37.940 4★ 188
29 黑龙江大学 37.430 4★ 188
30 同济大学 35.630 4★ 188
31 郑州大学 35.040 4★ 188
32 南开大学 34.600 4★ 188
33 安徽大学 34.590 4★ 188
34 中国人民公安大学 34.340 4★ 188
35 中国海洋大学 33.980 4★ 188
36 东南大学 33.290 4★ 188
37 海南大学 32.730 4★ 188
38 辽宁大学 32.380 4★ 188

8109