国家公派出国留学选拔简章
出国留学网小编为大家介绍各国公派出国留学费用资助标准汇总,希望对出国留学的同学有所帮助。下面学习啦小编为大家整理了国家公派出国留学学费相关的知识,希望对大家有用。
国家公派出国留学学费资助标准
国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
英国(伦敦)英镑 800 750 750 700 1514.79 10604
英国(其他) 750 700 700 650 1514.79 9846
德国 欧元 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293
法国 欧元 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293
意大利 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8235
瑞典 克朗 7900 6900 6900 5900 110.64 6528
荷兰 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8235
瑞士 瑞士法朗 1900 1800 1800 1700 624.36 10614
比利时 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8235
丹麦 丹麦克朗 6850 5850 5850 4850 138.2 6703
希腊 美元 900 800 800 700 764.97 5355
俄罗斯 美元 800 700 700 600 764.97 4590
西班牙 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205
挪威 挪威克朗 8000 7000 7000 6000 126.85 7611
奥地利 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205
葡萄牙 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205
芬兰 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205
捷克 美元 700 600 600 500 764.97 3825
爱尔兰 欧元 1100 1000 1000 900 1029.34 9264
乌克兰 美元 700 600 600 500 764.97 3825
罗马尼亚 美元 700 600 600 500 764.97 3825
美洲等国公派留学费用资助标准
国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
美国一类 美元 1300 1200 1200 1100 764.97 8415
美国二类 1250 1150 1150 1050 764.97 8032
美国三类 1200 1100 1100 1000 764.97 7650
加拿大 加元 1400 1300 1300 1200 714.46 8574
墨西哥 美元 600 550 550 500 764.97 3825
巴西 美元 500 450 450 400 764.97 3060
大洋洲等国公派留学费用资助标准
国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
澳大利亚澳元1500140014001300633.788239
新西兰新元1500140014001300564.787342
亚洲等国公派留学费用资助标准
国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
日本日元1500001400001400001300006.28268167
韩国美元1000900900800764.976120
新加坡新元1500 1400 1400 1300 500.086501
以色列美元750700700650764.974972
菲律宾美元500480480450764.973442
土耳其美元500480480450764.973442
印度美元500480480450764.973442
非洲等国公派留学费用资助标准
国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
埃及美元500480480450764.973442
南非美元500480480450764.973442
塞内加尔美元500480480450764.973442
阿尔及利亚美元500480480450764.973442