中考体育项目有哪些_中考体育考试项目汇总
体育中考考试时,你们能够保证自己的考试项目一定能够合格吗?下面是学习啦小编给大家整理了中考体育项目介绍,供大家参阅!
上海中考体育考试项目
第一类项目 长跑(男生1000米,女生800米)或游泳(男、女生均为200米)。
第二类项目 50米跑、立定跳远、实心球、跳绳、引体向上(男)、仰卧起坐(女)、游泳(25米)。
第三类项目 垫上运动、单杠、双杠、横箱分腿腾越。
第四类项目 篮球、排球、足球。
选测15分+平时成绩15分,总计30分。
中考体育男生考试项目
第一选项 第二选项 第三选项
分值 三分钟 1000米 分值 50米跑 立定跳远 分值 投掷实心 引体向上
跳绳(个) (分.秒) (秒) (米) 球(米) (次)
14.0 350 4’35 13.0 7.4 2.31 13.0 8.6 5
13.5 310 4’45 12.5 8.2 2.17 12.5 7.4 4
13.0 280 4’55 12.0 8.8 1.93 12.0 6.5 3
12.0 270 5’00 11.0 9.0 1.72 11.0 5.9 2
11.0 250 5’03 10.0 9.2 1.64 10.0 5.4 1
10.0 230 5’07 9.0 9.4 1.58 9.0 5.0 -
8.0 220 5’12 8.0 9.6 1.56 8.0 4.5 -
6.0 215 5’15 6.0 9.8 1.54 6.0 4.0 -
4.0 210 5’18 4.0 10.0 1.52 4.0 3.0 -
2.0 205 5’21 2.0 10.2 1.50 2.0 2.0 -
1.0 200 5’25 1.0 10.4 1.40 1.0 1.0 -
中考体育女生考试项目
男 生
第一选项 第二选项 第三选项
分值 三分钟 1000米 分值 50米跑 立定跳远 分值 投掷实心 引体向上
跳绳(个) (分.秒) (秒) (米) 球(米) (次)
14.0 350 4’35 13.0 7.4 2.31 13.0 8.6 5
13.5 310 4’45 12.5 8.2 2.17 12.5 7.4 4
13.0 280 4’55 12.0 8.8 1.93 12.0 6.5 3
12.0 270 5’00 11.0 9.0 1.72 11.0 5.9 2
11.0 250 5’03 10.0 9.2 1.64 10.0 5.4 1
10.0 230 5’07 9.0 9.4 1.58 9.0 5.0 -
8.0 220 5’12 8.0 9.6 1.56 8.0 4.5 -
6.0 215 5’15 6.0 9.8 1.54 6.0 4.0 -
4.0 210 5’18 4.0 10.0 1.52 4.0 3.0 -
2.0 205 5’21 2.0 10.2 1.50 2.0 2.0 -
1.0 200 5’25 1.0 10.4 1.40 1.0 1.0 -
看过中考体育项目介绍