2023年惠州全市普通高中学校中考录取分数线一览表
学校 | 市直 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 |
惠州市第一中学 | 664.7 | 680.1 | 674.6 | 678.8 | 670.7 | 680.5 | 678.6 | |
惠州中学 | 653.8 | 674.5 | 668.2 | 671.2 | 669.9 | 675.2 | 674.1 | |
惠州市华罗庚中学 (国防班男生) | 655.9 | |||||||
惠州市华罗庚中学 (国防班女生) | 660.8 |
(一) 第二批普通高中
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 636.6 | 惠城区 |
惠州市实验中学北校区 | 619.7 | 惠城区 | |
惠州市实验中学北校区 (面向仲恺招生) | 649.5 | 仲恺区 | |
惠州市华罗庚中学 | 621.1 | 惠城区 | |
惠州市东江高级中学 | 607.3 | 惠城区 | |
惠州市第八中学 | 601.3 | 惠城区 | |
__惠州市知行学校(公办收费) | 643.6 | 全市 | |
__惠州市光正实验学校(公办收费) | 636.9 | 全市 | |
__惠州市综合高级中学(公办收费) | 646.2 | 全市 | |
__惠州市正弘实验学校(公办收费) | 599.6 | 全市 | |
__惠州市知行学校(民办收费) | 520.2 | 全市 | |
__惠州市光正实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠州市综合高级中学(民办收费) | 452.7 | 全市 | |
__惠州市正弘实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
惠州市仲恺中学(惠州一中班) | 632.2 | 惠城区、仲恺区 | |
惠州仲恺高级中学(创新班) | 594.7 | 惠城区 | |
__惠州市惠阳区丰湖高级中学 (公办收费)〔面向惠城区招生) | 592.4 | 惠城区 | |
__华实高级中学 〔公办收费)(面向惠城区招生) | 593.9 | 惠城区 | |
惠阳区 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 627.1 | 惠阳区 |
惠阳区中山中学 | 580.9 | 惠阳区 | |
华南师范大学附属惠阳学校 | 606.8 | 惠阳区 | |
惠阳区第五中学 | 568.3 | 惠阳区 | |
惠州市惠阳叶挺红军中学 | 554.5 | 惠阳区 | |
__离州市惠阳区丰湖高级中学 (公办收费) | 553.4 | 惠阳区 | |
__惠州市泰雅实验高中 (公办收费) | 615.6 | 惠阳区 | |
__惠州市惠阳区丰湖高级中学 (民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠州市泰雅实验高中 (民办收费) | 450 | 全市 | |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 578.3 | 惠东县 |
惠东县高级中学 | 611.4 | 惠东县 | |
惠东县平山中学 | 516.5 | 惠东县 | |
惠东县荣超中学 | 541 | 惠东县 | |
__惠东县综合实验学校(公办收费) | 584.8 | 全市 | |
__惠东燕岭学校(公办收费) | 575.3 | 全市 | |
__惠东县综合实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠东燕岭学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠东县稔山碧桂园十里银滩学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 627.6 | 博罗县 |
博罗县华侨中学 | 605.7 | 博罗县 | |
博罗县博师高级中学 | 574.4 | 博罗县 | |
博罗县杨侨中学 | 525.3 | 博罗县 | |
博罗县三乡中学 | 514.4 | 博罗县 | |
博罗县石湾中学 | 547.2 | 博罗县 | |
__博罗县榕城高级中学(公办收费) | 601.9 | 博罗县以外的其它县(区) | |
663.2 | 博罗县 | ||
__博罗县东江博雅学校(公办收费) | 647.3 | 博罗县 | |
__博罗县综合高级中学(公办收费) | 584.9 | 博罗县以外的其它县(区) | |
569.2 | 博罗县 | ||
__博罗县京师荟成学校(公办收费) | 623.8 | 全市 | |
__博罗县榕城高级中学(民办收费) | 456.4 | 全市 | |
__博罗县东江博雅学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__博罗县综合高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
__博罗县京师荟成学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 536.5 | 龙门县 |
龙门县高级中学 | 470 | 龙门县 | |
龙门县永汉中学 | 450 | 龙门县 | |
__龙门县臻德高级中学(公办收费) | 567.3 | 全市 | |
__龙门县臻德高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
大亚湾 区 | 大亚湾区第一中学 | 536.9 | 大亚湾区 |
大亚湾区第一中学(永达校区) | 527.7 | 大亚湾区 | |
__惠州大亚湾区外语实验学校 (公办收费) | 648.2 | 全市 | |
__惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (公办收费) | 659 | 全市 | |
__惠州大亚湾区外语实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 535.5 | 仲恺区 |
惠州仲恺高级中学 | 551.7 | 仲恺区 | |
__华实高级中学(公办收费) | 627.8 | 惠城区以外的其它县(区) | |
__华实高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
__宏华中学(公办收费) | 591.3 | 全市 | |
__宏华中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
注: 本批次带__学校为民办学校。 |
(三) 相关要求
全市各普通高中学校,须在 7月30 日前完成新生注册工作。考生须按被录取学校要求前往办理注册手续,未按时注册的视为自动放弃录取资格。
2023年惠州中考补录条件
1.补录对象为在我市参加 2023 年中考的考生,如考生在普通高中各批次中均未被我市普通高中学校录取,且中考成绩( 含政策性加分 )在 450分及以上,即可参加补录。
2.符合补录条件且自愿选择参加补录的考生须按流程填报补录志愿,符合补录条件但未填报补录志愿的考生不能参与补录。
3.补录共设置 6 个志愿栏,根据考生“分数优先、志愿先后原则,统一进行划线录取。
一分一段表如何应用
第一步:搜集今年的“一分一档表”以及去年的“一分一档表”和各学校录取分数线。
第二步:根据去年的分数线和“一分一档表”算出各高中录取名次区间。
第三步:根据中考分数和当年“一分一档表”算出考生的大致排名。
第四步:将估算出的排名与前一年高中录取名次区间进行对比,找到合适考生
私立学校的录取规则
在了解各个学校的分数线前,我这里给大家说一下私立学校的底层逻辑
1.首先,必须要明确 私立学校他是有学籍的,22年面向天津市招生的私立学校有28个,2023年这个事数字还在增加,也就是私立高中还会越来越多,其实对于缓解中考的升学数据是一件好事
2.其次,私立学校的录取是看招生人数子,私立学校的录取是看志愿填报的情况和信息进行的,从高到底,顺次排序,最后一名学生的成绩就是该校的分数线;
举个简单的例子,A学校 今年计划人数100人,最后一个报名的学(第100名的分)是该学校的分数线
深圳2023年中考自主招生录取会看中考成绩吗
根据深圳市教育局公开文件,深圳高中的自主招生录取是要看中考成绩的,会根据你的中考成绩和学校综合能力(或体育、艺术专项)考核成绩统一折算为百分制的合成总分。
另外,还要求考生中考成绩不得低于学校公布的中考成绩控制线。比如说,深圳中学一类自主招生的中考成绩控制线为515分,如果你综合能力考核成绩排第一、但是中考成绩只有514分,那是不会被录取的。
不同学校对考生报考资格是否有限制要求
报考省一级学校的考生(含指标生,下同),综合素质评价结果须为“达标”,省一级公办普高所录取的考生语文、数学、英语、物理与化学、历史与道法单科等级须在C+以上(含C+),体育单科等级为C以上(含C)。省一级学校的范围可在市招考办印发的《考生报考指导手册》“招生学校计划及代码”栏目查询。
根据省教育厅有关文件要求,填报中职院校三二分段专业志愿的考生须为应届初中毕业生。