2023年惠州中考补录可以填多少个志愿
时间:
文轩
中考资讯
2023年惠州中考补录时间安排
1.符合补录条件的考生,请关注惠州教育微信公众号 ( 搜索公众号或扫描二维码 ),于 2023 年 7月14 日10:00 至7 月16 日8:00,进入惠州教育微信公众号,点击下方“通知公告”栏,进入中考补录页面,输入中考准考证号与密码参与补录按照页面提示填报补录志愿。
2.市教育局将于7月 17 日上午 12:00 前发布普通高中补录分数线,并按中考录取结果查询办法查询补录结果
3.符合补录条件的考生须根据公告要求,做好补录志愿填报工作,未在规定时间内填报志愿的考生视为自动放弃补录资格。
2023年惠州中考录取的依据和原则
1.根据直接分配到各初中学校的招生名额、考生的志愿和中考分数进行择优录取。
2.直分名额按考生报考学校所在批次的第一志愿录取。
3.学生综合素质评价作为普通高中学校录取的参考依据。
2023年惠州中考补录条件及规则
1、补录对象为在我市参加 2023 年中考的考生,如考生在普通高中各批次中均未被我市普通高中学校录取,且中考成绩( 含政策性加分 )在 450 分及以上,即可参加补录。
2、符合补录条件且自愿选择参加补录的考生须按流程填报补录志愿,符合补录条件但未填报补录志愿的考生不能参与补录。
2023年惠州全市普通高中学校中考录取分数线一览表
(一) 第一批普通高中
学校 | 市直 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 |
惠州市第一中学 | 664.7 | 680.1 | 674.6 | 678.8 | 670.7 | 680.5 | 678.6 | |
惠州中学 | 653.8 | 674.5 | 668.2 | 671.2 | 669.9 | 675.2 | 674.1 | |
惠州市华罗庚中学 (国防班男生) | 655.9 | |||||||
惠州市华罗庚中学 (国防班女生) | 660.8 |
(一) 第二批普通高中
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 636.6 | 惠城区 |
惠州市实验中学北校区 | 619.7 | 惠城区 | |
惠州市实验中学北校区 (面向仲恺招生) | 649.5 | 仲恺区 | |
惠州市华罗庚中学 | 621.1 | 惠城区 | |
惠州市东江高级中学 | 607.3 | 惠城区 | |
惠州市第八中学 | 601.3 | 惠城区 | |
__惠州市知行学校(公办收费) | 643.6 | 全市 | |
__惠州市光正实验学校(公办收费) | 636.9 | 全市 | |
__惠州市综合高级中学(公办收费) | 646.2 | 全市 | |
__惠州市正弘实验学校(公办收费) | 599.6 | 全市 | |
__惠州市知行学校(民办收费) | 520.2 | 全市 | |
__惠州市光正实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠州市综合高级中学(民办收费) | 452.7 | 全市 | |
__惠州市正弘实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
惠州市仲恺中学(惠州一中班) | 632.2 | 惠城区、仲恺区 | |
惠州仲恺高级中学(创新班) | 594.7 | 惠城区 | |
__惠州市惠阳区丰湖高级中学 (公办收费)〔面向惠城区招生) | 592.4 | 惠城区 | |
__华实高级中学 〔公办收费)(面向惠城区招生) | 593.9 | 惠城区 | |
惠阳区 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 627.1 | 惠阳区 |
惠阳区中山中学 | 580.9 | 惠阳区 | |
华南师范大学附属惠阳学校 | 606.8 | 惠阳区 | |
惠阳区第五中学 | 568.3 | 惠阳区 | |
惠州市惠阳叶挺红军中学 | 554.5 | 惠阳区 | |
__离州市惠阳区丰湖高级中学 (公办收费) | 553.4 | 惠阳区 | |
__惠州市泰雅实验高中 (公办收费) | 615.6 | 惠阳区 | |
__惠州市惠阳区丰湖高级中学 (民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠州市泰雅实验高中 (民办收费) | 450 | 全市 | |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 578.3 | 惠东县 |
惠东县高级中学 | 611.4 | 惠东县 | |
惠东县平山中学 | 516.5 | 惠东县 | |
惠东县荣超中学 | 541 | 惠东县 | |
__惠东县综合实验学校(公办收费) | 584.8 | 全市 | |
__惠东燕岭学校(公办收费) | 575.3 | 全市 | |
__惠东县综合实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠东燕岭学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠东县稔山碧桂园十里银滩学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 627.6 | 博罗县 |
博罗县华侨中学 | 605.7 | 博罗县 | |
博罗县博师高级中学 | 574.4 | 博罗县 | |
博罗县杨侨中学 | 525.3 | 博罗县 | |
博罗县三乡中学 | 514.4 | 博罗县 | |
博罗县石湾中学 | 547.2 | 博罗县 | |
__博罗县榕城高级中学(公办收费) | 601.9 | 博罗县以外的其它县(区) | |
663.2 | 博罗县 | ||
__博罗县东江博雅学校(公办收费) | 647.3 | 博罗县 | |
__博罗县综合高级中学(公办收费) | 584.9 | 博罗县以外的其它县(区) | |
569.2 | 博罗县 | ||
__博罗县京师荟成学校(公办收费) | 623.8 | 全市 | |
__博罗县榕城高级中学(民办收费) | 456.4 | 全市 | |
__博罗县东江博雅学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
__博罗县综合高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
__博罗县京师荟成学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 536.5 | 龙门县 |
龙门县高级中学 | 470 | 龙门县 | |
龙门县永汉中学 | 450 | 龙门县 | |
__龙门县臻德高级中学(公办收费) | 567.3 | 全市 | |
__龙门县臻德高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
大亚湾 区 | 大亚湾区第一中学 | 536.9 | 大亚湾区 |
大亚湾区第一中学(永达校区) | 527.7 | 大亚湾区 | |
__惠州大亚湾区外语实验学校 (公办收费) | 648.2 | 全市 | |
__惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (公办收费) | 659 | 全市 | |
__惠州大亚湾区外语实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
__惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 535.5 | 仲恺区 |
惠州仲恺高级中学 | 551.7 | 仲恺区 | |
__华实高级中学(公办收费) | 627.8 | 惠城区以外的其它县(区) | |
__华实高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
__宏华中学(公办收费) | 591.3 | 全市 | |
__宏华中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
注: 本批次带__学校为民办学校。 |
(三) 相关要求
全市各普通高中学校,须在 7月30 日前完成新生注册工作。考生须按被录取学校要求前往办理注册手续,未按时注册的视为自动放弃录取资格。