2023杭州亚运会板球比赛项目赛程
2023杭州亚运会板球比赛项目赛程
比赛场馆 | 浙江工业大学板球场 | |||||
日期 | 比赛单元 | 比赛时间 | 场序 | 比赛对阵 | 比赛阶段 | 组别 |
2023/9/19(星期二) | CKT01 | 9:30 | 1 | 排名第9队伍-排名第14队伍 | Round 1 | 女子 |
CKT02 | 14:30 | 2 | 排名第8队伍-排名第13队伍 | Round 1 | 女子 | |
2023/9/20(星期三) | CKT03 | 9:30 | 3 | 排名第7队伍-排名第10队伍 | Round 1 | 女子 |
CKT04 | 14:30 | 4 | 排名第6队伍-排名第11队伍 | Round 1 | 女子 | |
2023/9/21(星期四) | CKT05 | 9:30 | 5 | 排名第5队伍-排名第12队伍 | Round 1 | 女子 |
CKT06 | 14:30 | 6 | Match 1 胜方 VS Match 2 胜方 | Round 1 | 女子 | |
2023/9/22(星期五) | CKT07 | 9:30 | 7 | 排名第1队伍VS Match 6 胜方 | QF1 | 女子 |
CKT08 | 14:30 | 8 | 排名第2队伍VS Match 3 胜方 | QF2 | 女子 | |
2023/9/23(星期六) | 开幕式(休息日) | |||||
2023/9/24(星期日) | CKT09 | 9:30 | 9 | 排名第3队伍VS Match 4 胜方 | QF3 | 女子 |
CKT10 | 14:30 | 10 | 排名第4队伍VS Match 5 胜方 | QF4 | 女子 | |
2023/9/25(星期一) | CKT11 | 9:30 | 11 | QF1&QF2 胜方 | SF1 | 女子 |
CKT12 | 14:30 | 12 | QF3&QF4 胜方 | SF2 | 女子 | |
2023/9/26(星期二) | CKT13 | 9:30 | 13 | SF1&SF2 负方 | 3/4 | 女子 |
CKT14 | 14:30 | 14 | SF1&SF2 胜方 | F | 女子 | |
2023/9/27(星期三) | 训练 | |||||
2023/9/28(星期四) | CKT15 | 9:30 | 1 | 排名第9队伍VS 排名第14队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT16 | 14:30 | 2 | 排名第8队伍VS 排名第15队伍 | Round 1 | 男子 | |
2023/9/29(星期五) | CKT17 | 9:30 | 3 | 排名第10队伍VS 排名第13队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT18 | 14:30 | 4 | 排名第7队伍VS 排名第6队伍 | Round 1 | 男子 | |
2023/9/30(星期六) | CKT19 | 9:30 | 5 | 排名第11队伍VS 排名第12队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT20 | 14:30 | 6 | 排名第6队伍VS 排名第17队伍 | Round 1 | 男子 | |
2023/10/1(星期日) | CKT21 | 9:30 | 7 | 排名第5队伍VS 排名第18队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT22 | 14:30 | 8 | Match 1 胜方 VS Match 2 胜方 | Round 1 | 男子 | |
2023/10/2(星期一) | CKT23 | 9:30 | 9 | Match 3 胜方 VS Match 4 胜方 | Round 1 | 男子 |
CKT24 | 14:30 | 10 | Match 5 胜方VS Match 6 胜方 | Round 1 | 男子 | |
2023/10/3(星期二) | 休息 | |||||
2023/10/4(星期三) | CKT25 | 9:30 | 11 | 排名第2队伍 VS Match 8 胜方 | QF1 | 男子 |
CKT26 | 14:30 | 12 | 排名第3队伍 VS Match 9 胜方 | QF2 | 男子 | |
2023/10/5(星期四) | CKT27 | 9:30 | 13 | 排名第4队伍 VS Match 10 胜方 | QF3 | 男子 |
CKT28 | 14:30 | 14 | 排名第1队伍 VS Match 7 胜方 | QF4 | 男子 | |
2023/10/6(星期五) | CKT29 | 9:30 | 15 | M11&M12 胜方 | SF1 | 男子 |
CKT30 | 14:30 | 16 | M13&M14 胜方 | SF2 | 男子 | |
2023/10/7(星期六) | CKT31 | 9:30 | 17 | SF1&SF2 负方 | 3/4 | 男子 |
CKT32 | 14:30 | 18 | SF1&SF2 胜方 | F | 男子 | |
注:按女子14支队,共14场比赛;男子18支队,共18场比赛。所有队伍排名以截至2023年6月1日,ICCT20i排名为准。竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | ||||||
每场比赛时间说明:男子:85+20(半场休息)+85= 190分钟=3小时10分钟;女子:75+15(半场休息)+75=165分钟=2小时45分钟;缓冲时间:30分钟 | ||||||
比赛办法 | 女子:参赛队伍超过16支将采用淘汰赛制,每场比赛负者将直接被淘汰,胜者进入下一轮,预估女子17支队伍参加比赛。截至2023年1月31日,根据国际板联T20排名前5的代表队将直接进入四分之一决赛,其他12支代表队将参加第一轮比赛。在12支代表队中,在第二阶段排名前6的代表队将在第一轮比赛中作为主队,其余6支代表队作为客队,第一轮比赛对阵将抽签决定。第一轮比赛的获胜者将有资格进入第二轮比赛,第二轮比赛的获胜者将有资格进入四分之一决赛,四分之一决赛获胜的代表队将进入半决赛。半决赛失利的代表队将参加三、四名决赛,半决赛获胜的代表队将参加冠、亚军决赛。 | |||||
男子:参赛队伍超过16支将采用淘汰赛制,每场比赛负者将直接被淘汰,胜者进入下一轮,预估男子20支队伍参加比赛。截至2023年1月7日,根据国际板联T20排名前4的代表队将直接进入四分之一决赛,其他16支代表队将参加第一轮比赛。在16支代表队中,在第二阶段排名前8的代表队将在第一轮比赛中作为主队,其余8支代表队作为客队,第一轮比赛对阵将抽签决定。第一轮比赛的获胜者将有资格进入第二轮比赛,第二轮比赛的获胜者将有资格进入四分之一决赛,四分之一决赛获胜的代表队将进入半决赛。半决赛失利的代表队将参加三、四名决赛,半决赛获胜的代表队将参加冠、亚军决赛。 |
杭州亚运会板球时间及地点
杭州亚运会板球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在浙江工业大学(屏峰校区)板球场举行,共产生2枚金牌。
杭州亚运会2023年几月几号举办
亚运会在2023年9月23日至10月8日举行。亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,每四年举办一届。
2023亚运会举办时间是2023年9月23日至2023年10月8日,地点在杭州。亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届。
2023杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。
温州亚运会在2023年9月23日举办。第19届亚运会将于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州举行,其中杭州作为主会场,宁波、温州、金华、绍兴、湖州这些城市均有赛事举行。
杭州举办的第19届亚运会的最新举办日期定为2023年9月23日至10月8日。
杭州亚运会的参赛资格
2019年3月3日,亚奥理事会在于曼谷召开的大会上确认,来自大洋洲国家的运动员将有资格参加杭州2022年亚运会的一些团体项目比赛。对大洋洲运动员的邀请仅限于通过亚运会能够获得2024年巴黎奥运会参赛资格的比赛项目,包括排球、沙滩排球、篮球、足球和击剑。
2023年1月26日,据俄罗斯卫星社网站报道:在2022年12月召开的奥林匹克峰会上,亚奥理事会主席宣布,准备接受俄罗斯运动员参加在亚洲的比赛;1月25日,国际奥委会执行委员会支持亚奥理事会努力为俄罗斯和白俄罗斯运动员提供比赛机会。
什么是板球
板球,又称木球,是一项锻炼手眼的协调能力,集上肢动作控制能力、技巧与力量为一体的综合性运动,比赛项目为团体赛。
板球的球季在春季与夏季,与在秋季与冬季踢的足球互补,板球世界杯(ICC Cricket World Cup)是由国际板球理事会举办的一天单局板球比赛。
该项比赛是世界上最多人观赏体育运动之一,是仅次于奥运会(Olympic Games)、国际足联世界杯(FIFA World Cup)、橄榄球世界杯(Rugby World Cup)的全球第四大赛事,第一届板球世界杯是在1975年在英格兰举办。
板球最先出现在哪个国家
板球运动的发源地是在英国的东南部,在13世纪的时候,英国的国王就曾参加过类似板球运动的活动,在当时,是由一名修道士的打扮的人,正在向另一个人投掷一个球内的物体,对面的人用一根木板状的东西尝试击球,在击球手的后面还有一个球动,这是最早出现板球运动的雏形,到了17世纪,板球在英国可以说是非常的流行了,它越来越受到了人们的喜欢。