2023年杭州亚运会棒球赛程(时间+地点)
比赛场馆 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球场馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 比赛场次对阵(主队VS客队) | 比赛场地 | 阶段 |
第一阶段比赛(决出前两名进入超级循环轮) | |||||
2023/9/24(星期日) | BBL01 | 12:00-15:00 | R7 VS R8 | 1号场地 | 第一阶段比赛 |
BBL02 | 12:00-15:00 | R9 VS R10 | 2号场地 | ||
BBL03 | 18:30-21:30 | R11 VS R12 | 1号场地 | ||
2023/9/25(星期一) | BBL04 | 12:00-15:00 | R7 VS R9 | 1号场地 | |
BBL05 | 12:00-15:00 | R8 VS R11 | 2号场地 | ||
BBL06 | 18:30-21:30 | R10 VS R12 | 1号场地 | ||
2023/9/26(星期二) | BBL07 | 12:00-15:00 | R7 VS R10 | 1号场地 | |
BBL08 | 12:00-15:00 | R12 VS R8 | 2号场地 | ||
BBL09 | 18:30-21:30 | R9 VS R11 | 1号场地 | ||
2023/9/27(星期三) | BBL10 | 12:00-15:00 | R11 VS R7 | 1号场地 | |
BBL11 | 12:00-15:00 | R8 VS R10 | 2号场地 | ||
BBL12 | 18:30-21:30 | R9 VS R12 | 1号场地 | ||
2023/9/28(星期四) | BBL13 | 12:00-15:00 | R12 VS R7 | 1号场地 | |
BBL14 | 12:00-15:00 | R8 VS R9 | 2号场地 | ||
BBL15 | 18:30-21:30 | R10 VS R11 | 1号场地 | ||
2023/9/29(星期五)-2023/9/30(星期六) | 训练日 | ||||
第二阶段比赛 | |||||
2023/10/1(星期日) | BBL16 | 12:00-15:00 | B小组赛(B1 VS B2) | 1号场地 | 小组赛 |
BBL17 | 12:00-15:00 | A小组赛(A3 VS Q1) | 2号场地 | ||
BBL18 | 18:30-21:30 | A小组赛(A1 VS A2) | 1号场地 | ||
BBL19 | 18:30-21:30 | B小组赛(B3 VS Q2) | 2号场地 | ||
2023/10/2(星期一) | BBL20 | 12:00-15:00 | B小组赛(B2 VS Q2) | 1号场地 | |
BBL21 | 12:00-15:00 | B小组赛(B3 VS B1) | 2号场地 | ||
BBL22 | 18:30-21:30 | A小组赛(A3 VS A1) | 1号场地 | ||
BBL23 | 18:30-21:30 | A小组赛(A2 VS Q1) | 2号场地 | ||
2023/10/3(星期二) | BBL24 | 12:00-15:00 | B小组赛(B1 VS Q2) | 1号场地 | |
BBL25 | 12:00-15:00 | A小组赛(A2 VS A3) | 2号场地 | ||
BBL26 | 18:30-21:30 | A小组赛(A1 VS Q1) | 1号场地 | ||
BBL27 | 18:30-21:30 | B小组赛(B2 VS B3) | 2号场地 | ||
2023/10/4(星期三) | 机动日 | ||||
2023/10/5(星期四) | __BBL28 | 12:00-15:00 | A组第四 VS B组第四 | 2号场地 | 超级循环轮 |
__BBL29 | 12:00-15:00 | A组第二 VS B组第二 | 1号场地 | ||
__BBL30 | 18:30-21:30 | A组第三 VS B组第三 | 2号场地 | ||
__BBL31 | 18:30-21:30 | A组第一 VS B组第一 | 1号场地 | ||
2023/10/6(星期五) | BBL32 | 12:00-15:00 | A组第三 VS B组第四 | 2号场地 | |
BBL33 | 12:00-15:00 | A组第一 VS B组第二 | 1号场地 | ||
BBL34 | 18:30-21:30 | B组第三 VS A组第四 | 2号场地 | ||
BBL35 | 18:30-21:30 | B组第一 VS A组第二 | 1号场地 | ||
2023/10/7(星期六) | BBL36 | 12:00-15:00 | 三、四名铜牌赛 | 1号场地 | 决赛 |
BBL37 | 18:00-21:00 | 一、二名金牌赛 | 1号场地 | ||
颁奖仪式(21:30或比赛结束后立即开始) | |||||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2019年12月15日,在杭州2022年第19届亚运会倒计时1000天活动上,杭州亚运会主题口号正式出炉,中文为“心心相融,@未来”,英文为“Heart to Heart,@Future。
主题口号意在表达各国人民在亚运会大舞台上用心交融,互相包容,体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥的理想,同时传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更高、更强’的奥林匹克精神契合一致,也寄托着面向未来,共建亚洲和人类命运共同体的良好愿望。”
2023杭州亚运会的时间地点
亚运会:2023年09月23日至10月08日举办
亚残会:2023年10月22日至10月28日举办
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
亚洲运动会的意义
亚运会有利于促进亚洲国与国之间的交流与联系,提高亚洲体育水平和弘扬亚洲的团结精神;亚运会有利于促进亚洲体育发展、增进团结、友谊和理解、维护亚洲地区的和平。
开展亚运有利于推动我国经济的发展,是对我国的经济实力、政治稳定、社会治安、经营管理、民众素质、技术水平、环境卫生以及体育竞争力的一次综合性检阅;亚运会有利于中国加快形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,进一步提高中国的国际地位。
2023杭州亚运会有哪些比赛项目
截至2023年4月28日,共有61项比赛项目。
竞技性比赛-24项:电子竞技、霹雳舞、田径、铁人三项、马术、现代五项、公路自行车、场地自行车、山地自行车、小轮车、射箭、举重、蹦床、艺术体操、竞技体操、象棋、国际象棋、桥牌、围棋、射击、滑板、轮滑、武术、攀岩
球类比赛-18项:足球、五人制篮球、三人制篮球、排球、沙滩排球、手球、羽毛球、乒乓球、垒球、曲棍球、高尔夫球、网球、软式网球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄榄球
对抗性比赛-9项:拳击、跆拳道、摔跤、柔道、柔术、克柔术、击剑、卡巴迪、空手道
水上比赛-10项:水球、龙舟、皮划艇激流回旋、赛艇、帆船、跳水、花样游泳、皮划艇静水、马拉松游泳、游泳