计划总结网 > 热点文章 >

银行利息2023年最新存款利率表

时间: 云霞 热点文章

1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;

2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;

10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;

11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;

14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;

19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;

21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;

22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;

23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;

24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;

25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;

26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;

27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;

30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;

31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。

银行利息怎么算

银行计算存、贷款利息的公式如下:

本金×时期×利率=利息

累计计息积数×日利率=利息

利息本金×时期=计息积数

日利率=月利率÷30

或=年利率÷360

月利率=年利率÷12

计息时期“算头不算尾”,即:存款从存入之日起,算至支付的前一日止;贷款从借入之日起,算至归还的前一日止,两者均按实际存款或贷款天数计算利息。

对逐笔计息的存、贷款,其计息时期,满月的按月计算;有整月又有零头天数的,可以全部化为天数计算;满月的无论大小,均按30天计算;零头天数,按实际天数计算。

对活期存、借款,均按实际存款或借款的天数计算利息。如果银行利率调整,存、贷款利息则采取分段计息,银行按每段时间和利率,分别计算,然后加总。

哪个银行利息最高

银行一年期存款利率(%)10万元存一年利息(元)
中国银行22000
农业银行22000
工商银行22000
建设银行22000
交通银行22000
邮储银行2.032030
招商银行22000
浦发银行2.252250
中信银行2.252250
华夏银行2.252250
兴业银行2.252250
民生银行2.252250
光大银行2.252250
平安银行2.252250
广发银行2.252250
浙商银行2.252250
恒丰银行2.22200
渤海银行2.22200
南京银行2.252250
宁波银行2.42400
北京银行2.2752275
包商银行2.352350
江苏银行2.252250
上海银行2.252250
徽商银行2.2752275
盛京银行2.522520
广州银行2.2752275
天津银行2.2752275

由表中可以看出,中农工建交五大国有银行以及招行的一年期存款利率最低,只有2%,较基准利率仅上浮14.3%,盛京银行的一年期存款利率最高,为2.52%,较基准利率上浮44%。10万元存在盛京银行比存在国有银行利息多了520元。

在不同银行存款利率差距还是挺大的,而且期限越长,差距往往越大。其实不论是存款、银行理财产品、余额理财产品还是互联网理财产品,金融比价很重要,在购买之前要充分比较不同类型的`理财产品以及不同平台的理财产品,同等风险之下,收益差距可能会很大。如果是固守于自己熟悉的理财产品或平台,最终吃亏的是自己。

66223