成长手册
成长手册是孩子从事各种活动的成果记录,它是家长、教师了解和掌握孩子发展状况的重要依据。本文是成长的手册范文,仅供参考。
学 生 成 长 手 册
姓 名 彭 鹏
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1993年5月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 彭鹏 | 性别 | 男 | 年龄 | 14 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市直溪镇共丰村6号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 67 | 82 | 75 | |||||||||||||||||||
语 文 | 76 | 78 | 65 | 72 | |||||||||||||||||||
数 学 | 85 | 80 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||
外 语 | 85 | 85 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||
物 理 | 84 | 84 | 67 | 79 | |||||||||||||||||||
化 学 | 85 | 82 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 85 | 92 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 一瞧你虎头虎脑,就知道你是一位多么聪明、机灵的孩子。今年为班级的各项工作作出了自己的贡献,在同学们的心中树立起了自己的影响。但是,古人云:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟,学习上岂有平坦的大道?不付出艰辛的代价怎能有辉煌的成就?你天资不错,又有求知欲,父母也对你寄予厚望,如果能勤奋学习,不再贪玩,增强上进心,老师相信你的明天会更美好! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 王云雷
性 别 男
籍 贯 江苏常州
出生年月 1992年3月9日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 王云雷 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 常州市兰陵公寓甲301 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 85 | 89 | 85 | 86 | |||||||||||||||||||
语 文 | 78 | 84 | 62 | 73 | |||||||||||||||||||
数 学 | 80 | 77 | 66 | 74 | |||||||||||||||||||
外 语 | 70 | 78 | 67 | 73 | |||||||||||||||||||
物 理 | 85 | 85 | 61 | 77 | |||||||||||||||||||
化 学 | 81 | 79 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你忽闪着一双聪颖、智慧的眼睛。上课专心听讲,你团结同学,待人有礼貌,诚恳,课堂上常能听到你那清脆悦耳的回答声,与同学友爱相处。但本学期学习信心不如以往,有时作业不能及时完成。如果生命是树,那么,理想是根,勤奋是叶,毅力是干,成功是果,你有良好的学习基础,如果能在奋斗目标的指引下,勤奋、执著地去追索成功,你的生命之树才会开花结果。 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 钟玲珑
性 别 女
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年9月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 钟玲珑 | 性别 | 女 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市白塔镇坟元村7号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 75 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||
语 文 | 76 | 74 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||
数 学 | 80 | 81 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||
外 语 | 84 | 71 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||
物 理 | 65 | 63 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||
化 学 | 80 | 72 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 72 | 82 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你是一个坚强勇敢的女孩,吃苦耐劳,每天起早贪黑地训练,总是一声不吭。“有付出就有回报”,你在田径比赛中取得了骄人的成绩。在学习上你也很认真刻苦自觉性强,老师衷心地希望你能在课堂积极大胆地发表自己的见解,加强对基础知识的巩固,相信你会收获更多。在未来的日子里再创佳绩,愿你学习、体育双丰收! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 陈彦君
性 别 男
籍 贯 江苏扬州
出生年月 1992年8月16日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 陈彦君 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 扬州市邗江区红桥安居工程 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0.5 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 77 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||
语 文 | 70 | 65 | 52 | 61 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 68 | 38 | 54 | |||||||||||||||||||
外 语 | 84 | 90 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||
物 理 | 70 | 63 | 50 | 61 | |||||||||||||||||||
化 学 | 79 | 78 | 66 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 91 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 篮球运动很有魅力,它的对抗,它的拼抢、它的战术、它的一个接一个的投篮令人着迷。你是有这方面素质的,所以你能进学校篮球队。在学习这个赛场上,你的素质也是优秀的,但是要想取得胜利,也一样需要拼抢、需要战术、需要不停歇,如果站着不动,是不会得球、不会进篮的,在对抗中必败无疑。而学习这个赛场上对手更多,拼抢更烈,时间更长。你想比赛吗?你想赢得喝彩吗?那么,上场战斗吧! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
学 生 成 长 手 册
姓 名 刘旭伟
性 别 男
籍 贯 江苏常州
出生年月 1992年5月31日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 刘旭伟 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 常州市花园新村69号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 64 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||
语 文 | 70 | 64 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||
数 学 | 85 | 88 | 73 | 82 | |||||||||||||||||||
外 语 | 60 | 62 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||
物 理 | 86 | 84 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
化 学 | 65 | 88 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 71 | 88 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你活泼、开朗;你又调皮、贪玩。相信这是你我还有爸爸妈妈都心知肚明的。老师想告诉你的是,滴水穿石并非因为滴水的力量大,而是功夫深;成绩优良不是天资高,而是学习勤。你的成绩好坏,不是脑子问题,关键是你平时努力不够。你一定听过爱迪生的故事吧?他小时被认为是个笨孩子,可他从来不气馁,勤于动手动脑,靠自己的努力,终于成了一名伟大的发明家。老师相信,你只要努力,一定会成功! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 戴文伟
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年2月11日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 戴文伟 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 田园新村62号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 66 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||
语 文 | 68 | 62 | 56 | 62 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 51 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||
外 语 | 65 | 60 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||
物 理 | 68 | 68 | 47 | 61 | |||||||||||||||||||
化 学 | 83 | 75 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 今年你身高长了不少,不仅可以保护你自己不受侵害,也可以为那些小同学做保护伞啊,你怎么可以以强凌弱呢?再说,一个人要得到别人的尊重,光靠力气是不行的,还要在其他方面有威信。作为学生,首先要把学习搞好。其实你很聪明,可为什么学习成绩还不如去年呢?为什么在课后你那么难以控制自己呢?如果你能在课后也像课上那么积极主动,你的成绩一定很棒。下学期,你能给老师一个惊喜吗? 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 房超
性 别 男
籍 贯 山东烟台
出生年月 1991年2月28日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 房超 | 性别 | 男 | 年龄 | 16 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 烟台市福山区门楼镇贾家疃 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 63 | 36 | 53 | |||||||||||||||||||
语 文 | 60 | 46 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||
数 学 | 50 | 45 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||
外 语 | 45 | 41 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||
物 理 | 50 | 48 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||
化 学 | 60 | 61 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 49 | 87 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你为人正直诚恳,尊敬老师,团结同学,关心班集体,待人有礼,能认真听从老师的教导,自觉遵守学校的各项规章制度训练认真刻苦,技术动作还要改进,你的基础知识掌握得不够牢固,虽然付出了很大努力,但由于没有从根本上解决问题。如果平时你能多思、多问、多说,那你的进步会很大的! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
学 生 成 长 手 册
姓 名 吕 露
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1993年1月17日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 吕露 | 性别 | 女 | 年龄 | 14 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市指前镇兴标南路45号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 51 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||
语 文 | 60 | 59 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 53 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||
外 语 | 60 | 51 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||
物 理 | 40 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
化 学 | 40 | 43 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你是一个心地善良的孩子,学习比较自觉。你坚持参加女足训练和长跑训练,意志顽强,在比赛中表现出色。期待你在课堂上能大胆热烈地发言,不断提高自己各方面的能力,到那时你会感到所付出的一切都有了回报!另外,训练更应加强技术动作待努力。“有志者,事竟成”,老师相信你一定会成功的! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
学 生 成 长 手 册
姓 名 谢志霞
性 别 女
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1991年09月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 谢志霞 | 性别 | 女 | 年龄 | 16 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市直溪镇双桥村 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 65 | 58 | 68 | |||||||||||||||||||
语 文 | 68 | 64 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 60 | 40 | 52 | |||||||||||||||||||
外 语 | 75 | 58 | 68 | 67 | |||||||||||||||||||
物 理 | 60 | 53 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||
化 学 | 60 | 41 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 69 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你是个清纯善良、外柔内刚的孩子,平时你是那么温文尔雅、严守纪律 ,从不要老师操心。你能尽力参加各项活动,忘不了你为了比赛训练流下的辛勤汗水。希望你再开朗大胆一些,不管学习上还是训练上学会融会贯通、举一反三,相信你一定会实现心中的梦想! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
学 生 成 长 手 册
姓 名 王 凯
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年07月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 王凯 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市洮西镇岳阳村 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 70 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||
语 文 | 70 | 62 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
数 学 | 55 | 51 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||
外 语 | 50 | 35 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||
物 理 | 68 | 63 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||
化 学 | 75 | 68 | 69 | 71 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 你是一个友好和善、遵规守纪的学生。尊敬老师,同学关系融洽,热爱班集体。无论在教室,在寝室,你都不是一个捣蛋的学生,可奇怪的是我常常看到你较为忙乱,而作业完成的也不是很好。缺乏计划性,没有学习规律,任务落实不好,这是不是你成绩提高不大的原因?如是,赶快改正,相信你会有进步的! 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 赵文锐
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年08月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 赵文锐 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 翠园新村54幢402室 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 1 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 67 | 46 | 55 | |||||||||||||||||||
语 文 | 60 | 50 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||
数 学 | 55 | 62 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||
外 语 | 50 | 44 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
物 理 | 50 | 62 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||
化 学 | 30 | 43 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 44 | 79 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
老师寄语 | 当你一次次主动地帮助打扫教室时,当奔跑在运动场上时,……作为老师的我,是多么高兴!我为你的热心、勇敢而高兴!如果你能在学习上抓紧时间,精力集中,踏实认真,不缺课,那么,我想目前你的学习成绩不会如此不如人意的。因为你具备飞跃的基础。中学期间所剩余的学习时间不多了,衷心希望你在下学年能够尽力往前赶,别让今天的失误变为永久的懊悔。 班主任: | ||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任:
学 生 成 长 手 册
姓 名 徐家逸
性 别 男
籍 贯 江苏溧阳
出生年月 1991年06月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 徐家逸 | 性别 | 男 | 年龄 | 16 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 溧阳市煤建路 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 1 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||
语 文 | 62 | 62 | 41 | 54 | |||||||||||||||||||
数 学 | 30 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
外 语 | 35 | 18 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||
物 理 | 80 | 78 | 48 | 68 | |||||||||||||||||||
化 学 | 70 | 72 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 66 | 78 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 | 我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 | |||||||||||||||||||||||
